Streckenflüge 2011

Datum Pilot Startplatz Dauer
[h:m]
Höhe
[m]
Strecke
[km]
Punkte DHV XC
19.03.2011 Martin Speis Sevelen 0:47 910 8,2 12,31   Freier Flug
20.03.2011 Florian Zech Halde Norddeutschland 1:20 1168 11,6 17,40   Freier Flug
20.03.2011 Johannes Völlm Halde Norddeutschland 1:56 1145 13,8 27,58   FAI Dreieck
08.04.2011 Martin Speis Sevelen 0:43 1052 15,7 23,58   Freier Flug
15.04.2011 Achim Schwehn Holzheim 0:39 792 16,4 24,56   Freier Flug
16.04.2011 Johannes Völlm Halde Norddeutschland 1:30 1370 20,5 30,79   Freier Flug
16.04.2011 Martin Speis Halde Norddeutschland 0:54 1214 9,9 17,24   Flaches Dreieck
17.04.2011 Johannes Völlm „Halde Norddeutschland“ 2:51 2030 53,4 80,04   Freier Flug
22.04.2011 Holger Steffentorweihen Halde Norddeutschland 0:33 783 10,4 15,57   Freier Flug
22.04.2011 Florian Zech Halde Norddeutschland 1:18 1969 29,5 44,24   Freier Flug
22.04.2011 Martin Speis Halde Norddeutschland 2:25 2319 46,5 69,73   Freier Flug
05.05.2011 Max Schmidt Halde Norddeutschland 0:29 852 6,0 10,42   Flaches Dreieck
05.05.2011 Martin Speis Halde Norddeutschland 0:50 1361 22,3 33,44   Freier Flug
21.05.2011 Johannes Völlm Halde Norddeutschland 1:43 1153 17,6 26,38   Freier Flug
21.05.2011 Theodor Schürholz Halde Norddeutschland 3:16 1511 44,6 66,97   Freier Flug
25.05.2011 Theodor Schürholz Halde Norddeutschland 1:31 1390 33,6 50,38   Freier Flug
25.05.2011 Jaroslaw Suchorski Halde Norddeutschland 4:22 1697 85,6 128,37   Freier Flug
12.06.2011 Holger Steffentorweihen Halde Norddeutschland 2:44 1701 67,7 101,49   Freier Flug
12.06.2011 Florian Zech Halde Norddeutschland 0:58 1419 26,2 39,26   Freier Flug
05.07.2011 Martin Speis Sevelen 0:45 804 6,1 12,18   FAI Dreieck
10.07.2011 Jaroslaw Suchorski Sevelen 1:30 1231 26,0 38,93   Freier Flug
31.07.2011 Theodor Schürholz Halde Norddeutschland 1:00 1112 10,7 21,46   FAI Dreieck
17.08.2011 Peter Hederich Sevelen 0:25 642 8,0 12,01   Freier Flug
17.08.2011 Theodor Schürholz Halde Norddeutschland 0:45 966 12,7 19,06   Freier Flug
17.08.2011 Jaroslaw Suchorski Halde Norddeutschland 0:54 1011 16,2 24,38   Freier Flug
20.08.2011 Theodor Schürholz Halde Norddeutschland 1:23 1110 24,9 37,31   Freier Flug
20.08.2011 Thomas Stankowiak Halde Norddeutschland 0:40 640 12,0 18,0   Freier Flug

Piloten/innen

Name Verein Hersteller/Gerät Gütesiegel DHV XC
Martin Speis Fliegerfreunde Niederrhein e.V. Aircross U Sport EN D / LTF 2-3
Johannes Völlm Gleitzeit e.V. Aircross U Sport EN D / LTF 2-3
Florian Zech Gleitzeit e.V. Swing Astral 6 LTF 2
Achim Schwehn Windtech Zephyr EN B
Holger Steffentorweihen Gleitzeit e.V. Aircross U62
Max Schmidt Gleitzeit e.V. UP Summit XC2 EN C
Theodor Schürholz Fliegerfreunde Niederrhein e.V. Aircross U Sport
Airdesign Pure
EN D / LTF 2-3
EN D
Jaroslaw Suchorski Fliegerfreunde Niederrhein e.V. Mac Para Magus XC2 EN D
Peter Hederich Freiflieger Niederrhein e.V. TEAM 5 Blue LTF 1-2
Thomas Stankowiak Gleitzeit e.V. Swing Arcus 6 EN B / LTF 1-2