<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sea of dreams &#187; Streckenflug</title>
	<atom:link href="http://www.seaofdreams.de/category/gleitschirmfliegen/streckenflug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seaofdreams.de</link>
	<description>Gleitschirmfliegen am Niederrhein</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-beta4-20725</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Schlottertour</title>
		<link>http://www.seaofdreams.de/2012/04/09/schlottertour/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schlottertour</link>
		<comments>http://www.seaofdreams.de/2012/04/09/schlottertour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 19:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streckenflug]]></category>
		<category><![CDATA[Schleppgelände Halde Norddeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Windenschlepp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seaofdreams.de/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Florian und Max waren um kurz vor 13:00 Uhr gestartet und hatten nach 15 Minuten beharr&#173;lichen Suchen endlich den Einstieg direkt über der Halde Norddeutschland gefunden. Mit einer Höhe deutlich über 1.000 m flogen die beiden Richtung NO weg. Die &#8230; <a href="http://www.seaofdreams.de/2012/04/09/schlottertour/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Oststartplatz auf dem Schleppgelände an der Halde Norddeutschland :: © Martin Speis" href="http://www.seaofdreams.de/wp-content/uploads/2012/04/img_3957_small.jpg" rel="lightbox"><img class="img-border alignright size-medium wp-image-1360" title="Oststartplatz auf dem Schleppgelände an der Halde Norddeutschland :: © Martin Speis" src="http://www.seaofdreams.de/wp-content/uploads/2012/04/img_3957_small-240x180.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Florian und Max waren um kurz vor 13:00 Uhr gestartet und hatten nach 15 Minuten beharr&shy;lichen Suchen endlich den Einstieg direkt über der Halde Norddeutschland gefunden. Mit einer Höhe deutlich über 1.000 m flogen die beiden Richtung NO weg. Die Wolken versprachen zu diesem Zeitpunkt einen guten Streckenflugtag. Wir konnten den beiden nur neidvoll hinterher schauen. Um so erstaunter waren wir, als sie sich eine halbe Stunde später meldeten und nach einem Rückholer fragten. Beide waren kurz vor dem Rhein gelandet: Max flog eine Strecke von <a href="http://xc.dhv.de/xc/modules/leonardo/index.php?name=leonardo&amp;op=show_flight&amp;flightID=318414">12,3 km</a> und Florian <a href="http://xc.dhv.de/xc/modules/leonardo/index.php?name=leonardo&amp;op=show_flight&amp;flightID=318458">14,1 km</a>.</p>
<p>In der Zwischenzeit haben Theo, Jo, Holger und ich ebenfalls versucht den Einstieg in die Thermik zu finden &ndash; mit mäßigem Erfolg.</p>
<p><span id="more-1380"></span>Bei meinem zweiten Versuch sah ich vor der Pappelbaumreihe einen Vogel aufdrehen. Außer ein paar kleinen ruppigen Thermikblasen war dort aber nichts zu holen. Auch über dem Acker vor der Halde bin ich nicht fündig geworden.</p>
<blockquote><p>Das kann doch nicht wahr sein!</p></blockquote>
<p>Also wieder zurück zum Startplatz und es erneut versuchen <img src='http://www.seaofdreams.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Theo und Jo fanden um 14:00 Uhr einen Bart direkt über der Schleppstrecke, in dem sie sich auf knapp 1.000 m hoch arbeiten konnten. Beide landeten aber kurze Zeit später wieder <img src='http://www.seaofdreams.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  Für Jo war es am Ende ein <a href="http://xc.dhv.de/xc/modules/leonardo/index.php?name=leonardo&#038;op=show_flight&#038;flightID=318681">6,8 km</a> flachen Dreieck.</p>
<p><a title="1.200 m über der Halde Norddeutschland mit dem Blick Richtung NO auf Repelen, Rheinberg und Dinslaken :: © Martin Speis" href="http://www.seaofdreams.de/wp-content/uploads/2012/04/img_3999_small.jpg" rel="lightbox"><img class="img-border alignright size-medium wp-image-1359" title="1.200 m über der Halde Norddeutschland mit dem Blick Richtung NO auf Repelen, Rheinberg und Dinslaken :: © Martin Speis" src="http://www.seaofdreams.de/wp-content/uploads/2012/04/img_3999_small-240x180.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Ich stand um 14:20 Uhr zum dritten Mal am Start und wurde von Jürgen auf 290 m hoch gezogen. Nach einigen Suchkreisen fand ich südlich der Schleppstrecke schwaches Steigen. Mit durch&shy;schnittlich 1 m/s ging es auf 500 m rauf. Als das Steigen schwächer wurde, wechselte ich auf die Nordseite und fand hier den ersten guten Bart, in dem es mit teilweise 4 m/s nach oben ging <img src='http://www.seaofdreams.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Mit gut 1.100 m bin ich dann über die A57 zur Halde Pattberg geflogen, wo es in dem nächsten Bart mit 4 m/s auf 1.300 m hoch ging.</p>
<blockquote><p>Das reicht für die Rheinquerung</p></blockquote>
<p>Vor Dinslaken hatte ich nur noch 340 m Höhe. Zu wenig um über den Ort zu fliegen. Zum Glück fand ich dann doch noch schwaches Steigen und konnte mich auf 600 m hoch arbeiten. Ich flog dann Richtung NO über die Stadt und verlor dabei rapide an Höhe. Ich hatte mir schon eine Landewiese ausgesucht, als ich den &ldquo;Bart des Tages&rdquo; fand, der mich in 8 Minuten von 200 auf über 1.500 m hoch trug <img src='http://www.seaofdreams.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Hinter der A3 hier begann für mich fliegerisches Neuland.</p>
<p>Im Osten erkannte ich den Flugplatz &ldquo;Schwarze Heide&rdquo;. Nördlich davon drehten zwei Segelflugzeuge über dem ausgedehnten Waldgebiet. Das lag genau auf meiner Flug&shy;richtung und die beiden zeigten mir den Einstieg in den nächsten Bart <img src='http://www.seaofdreams.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . So langsam wurde mir klar, welches Potential dieser Tag hatte und noch mehr wurde mir bewußt, das ich einen riesen Fehler gemacht hatte: Ich hatte mich viel zu dünn angezogen. Auf Basishöhe waren es bestimmt weniger als -5&deg;C. Mir war stellenweise so kalt, das ich total am zittern war. Keine guten Voraussetzungen für einen langen Streckenflug in guter Frühjahrsthermik.</p>
<p>Mit 1.100 m ging es über den Wesel-Datteln-Kanal Richtung A31. Auf Höhe der &ldquo;Witte Berge&rdquo; ging es in einem ziemlich ruppigen Bart nochmal auf 1.100 m rauf. An den Windrädern konnte ich erkennen, dass der Wind leicht zugenommen hatte und auf westliche Richtung gedreht hatte. Ich flog noch ein Stück die A31 lang und nördlich an Lembeck vorbei. Ich war völlig durchgefroren und viel zu unkonzentriert um auf den nächsten Kilometern noch irgendwas zustande zu bringen. Nach <a href="http://xc.dhv.de/xc/modules/leonardo/index.php?name=leonardo&#038;op=show_flight&#038;flightID=318619">50,9 km</a> bin ich vor &ldquo;Klein Reken&rdquo; in der Nähe eines Bauernhofes auf einer Wiese gelandet.</p>
<p>Nachdem ich meine Sachen zusammengepackt hatte, habe ich mich bei Jo und Holger zurückgemeldet, die so nett waren, den Rücktransport für mich zu organisieren <img src='http://www.seaofdreams.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<blockquote><p>Wir bauen gerade ab. Nach dir ist keiner mehr hoch gekommen. Außer Theo. Er dreht gerade über der Halde auf.</p></blockquote>
<p>Ich bin dann zurück zur A31 getrampt und habe mich an der Autobahnausfahrt Lembeck in das McDonalds-Restaurant gesetzt.</p>
<p>Um 18:00 Uhr kam dann Andreas vorbei, der so nett war mich hier abzuholen. Wir haben dann noch gut eine Stunde gewartet und immer wieder versucht Theo auf seinem Handy zu erreichen. Als wir uns schon dazu entschlossen hatten nach Hause aufzubrechen, meldete sich Theo aus dem 40 km entfernten Lüdinghausen.</p>
<blockquote><p>Ich kann es noch nicht glauben, dass ich bis in meine alte Heimat gekommen bin.</p></blockquote>
<p>Theo hat mit diesem <a href="http://xc.dhv.de/xc/modules/leonardo/index.php?name=leonardo&#038;op=show_flight&#038;flightID=318627">78,3 km</a> Flug mal wieder seine Klasse bewiesen. Absoluten Respekt!</p>
<p>Vielen Dank an Jo und Jürgen fürs Schleppen und die anderen Helfer vom Verein Gleitzeit e.V.. Einen besonderen Dank an Andreas für zurückholen.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seaofdreams.de/2012/04/09/schlottertour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hugo Robben fliegt 156,41 km!</title>
		<link>http://www.seaofdreams.de/2008/03/16/hugo-robben-fliegt-15641-km/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hugo-robben-fliegt-15641-km</link>
		<comments>http://www.seaofdreams.de/2008/03/16/hugo-robben-fliegt-15641-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 09:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streckenflug]]></category>
		<category><![CDATA[Flachland]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Toldijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seaofdreams.de/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Am 14.03.2008 gelang Hugo Robben ein 156,41 km Flug vom niederländischen Schleppgelände Toldijk bis nach Lippstadt. Um 13:00 Uhr startete er mit einen Mac Para Magus 5 und ließ sich per Stufenschlepp auf eine komfortable Arbeitshöhe von 1.000 m schleppen. &#8230; <a href="http://www.seaofdreams.de/2008/03/16/hugo-robben-fliegt-15641-km/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seaofdreams.de/wp-content/uploads/2011/09/hugorobben_20080314.jpg" title="Details zum Flug: Hugo Robben · 14.3.2008 · 156.41 km :: &copy; XCcontest" rel="lightbox[935]"><img src="http://www.seaofdreams.de/wp-content/uploads/2011/09/hugorobben_20080314-240x183.jpg" alt="Details zum Flug: Hugo Robben · 14.3.2008 · 156.41 km :: &copy; XCcontest" width="240" height="183" class="alignright size-medium wp-image-936" /></a>Am 14.03.2008 gelang Hugo Robben ein <a  href="http://www.xcontest.org/world/de/fluge/details/:hugorobben/14.3.2008/13:03">156,41 km</a> Flug vom niederländischen Schleppgelände Toldijk bis nach Lippstadt.</p>
<p>Um 13:00 Uhr startete er mit einen Mac Para Magus 5 und ließ sich per Stufenschlepp auf eine komfortable Arbeitshöhe von 1.000 m schleppen. Mit der ersten Ablösung ging es auf 1.300 m hoch und mit ordentlich Windversatz Richtung OSO. Eine Stunde später überquerte er mit über 75 km/h Groundspeed nördlich von Borken die deutsch/niederländische Grenze. Südlich von Coesfeld erreichte er mit 1.564 m den höchsten Punkt seines Fluges.</p>
<p>Nach über drei Stunden Flugzeit landete er kurz hinter Lippstadt: 156,41 km mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 47 km/h!</p>
<p>Meinen Glückwunsch zu diesem sensationellen Saisonauftakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seaofdreams.de/2008/03/16/hugo-robben-fliegt-15641-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triple XC-Rekord in Brasilien</title>
		<link>http://www.seaofdreams.de/2007/11/15/triple-xc-rekord-in-brasilien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=triple-xc-rekord-in-brasilien</link>
		<comments>http://www.seaofdreams.de/2007/11/15/triple-xc-rekord-in-brasilien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 11:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streckenflug]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seaofdreams.de/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Während bei uns die meisten Piloten ihrer Aus&#173;rüstung eine Auszeit gönnen, bereiten sich einige wenige Piloten auf ein besonders Ziel vor: den aktuellen FAI-Weltrekord im Gleitschirmfliegen um mindestens 1 km zu überbieten: Am 15.10.2007 flog der brasilianische Pilot Rafael Saladini &#8230; <a href="http://www.seaofdreams.de/2007/11/15/triple-xc-rekord-in-brasilien/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seaofdreams.de/wp-content/uploads/2011/08/cimg0706.jpg" title="Sol Tracer" rel="lightbox[904]"><img src="http://www.seaofdreams.de/wp-content/uploads/2011/08/cimg0706-240x180.jpg" alt="Sol Tracer" width="240" height="180" class="alignright size-medium wp-image-905" /></a>Während bei uns die meisten Piloten ihrer Aus&shy;rüstung eine Auszeit gönnen, bereiten sich einige wenige Piloten auf ein besonders Ziel vor: den aktuellen <a href="http://records.fai.org/data?v1=81&#038;v2=1">FAI-Weltrekord im Gleitschirmfliegen</a> um mindestens 1 km zu überbieten:</p>
<p>Am 15.10.2007 flog der brasilianische Pilot Rafael Saladini in einer Flugzeit von mehr als 10 Stunden, <a href="http://www.xcontest.org/2008/world/en/flights/detail:sardinha/15.10.2007/10:25">403.07 km</a> vom Startplatz Quixada. Eine Woche später, am 22.10.2007, gelang dem bra&shy;silianischen Piloten Marcelo Prieto vom gleichen Startplatz, in der gleichen Flugzeit, ein Flug von <a href="http://www.xcontest.org/2008/world/en/flights/detail:ceceu/22.10.2007/10:04">420.39 km</a>.<span id="more-904"></span></p>
<blockquote><p>Gestern haben gleich drei Gleitschirmpiloten in Brasilien wohl einen neuen Streckenflugweltrekord aufgestellt. Frank Brown, Rafael Saladini und Marcelo Prieto flogen gemeinsam mit ihren Sol Tracer Schirmen von Quixada (Karte) aus quer über den flachen Nordosten Brasiliens bis Coelho Neto. Ersten GPS-Auswertungen zufolge landeten sie erst nach rund 462 km Luftlinie. Eine offizielle Flugauswertung liegt noch nicht vor. Der bisher von der FAI offiziell anerkannte Streckenflugrekord mit dem Gleitschirm liegt bei 423 km, geflogen von Will Gadd in Texas 2002.</p>
<p>Der neue Rekordflug ist nicht nur wegen der schieren Distanz sensationell. Ebenso ungewöhnlich ist, dass die drei Piloten die gesamte Strecke gemeinsam flogen. Der Start war bereits morgens früh um 7.30 Uhr bei völlig bedecktem Himmel. Erst später am Tag riss die Wolkendecke auf und sorgte für kräftigere Thermik. Gelandet wurde erst kurz nach Sonnenuntergang. Die Flüge fanden im Rahmen der Expedition Nordeste statt, einer alljährlich von SOL organisierten und finanzierten Streckenflug-Rekordjagd.</p>
<p>Nachtrag vom 16.11.: Laut Auswertung von Xcontest.org kommen die Flüge auf 467 km. Während des Fluges kamen die Piloten nie unter 1000m, waren also immer noch mindestens komfortable 400m über Grund. Hier die Links zu den Flügen von Prieto und Saladini.</p></blockquote>
<p>Marcelo Prieto: <a href="http://www.xcontest.org/2008/world/en/flights/detail:ceceu/14.11.2007/10:13">467.36 km</a><br />
Rafael Saladini: <a href="http://www.xcontest.org/2008/world/en/flights/detail:sardinha/14.11.2007/10:18">466.79 km</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seaofdreams.de/2007/11/15/triple-xc-rekord-in-brasilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Flachland rockt: 2×100 + 200</title>
		<link>http://www.seaofdreams.de/2007/08/30/das-flachland-rockt-2100-200/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-flachland-rockt-2100-200</link>
		<comments>http://www.seaofdreams.de/2007/08/30/das-flachland-rockt-2100-200/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 19:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streckenflug]]></category>
		<category><![CDATA[Bruinehaar]]></category>
		<category><![CDATA[Flachland]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Uedem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seaofdreams.de/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Der Segelflugwetterbericht für NRW meldete &#8220;gute Thermik&#8221;. Um kurz vor 11 Uhr hetzte ich von einer Projektsitzung zur nächsten Besprechung. Auf dem Weg warf einen flüchtigen Blick nach draußen: Was für ein vielversprechendes Wolkenbild. Shit! Drei Piloten konnten das Potential &#8230; <a href="http://www.seaofdreams.de/2007/08/30/das-flachland-rockt-2100-200/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seaofdreams.de/wp-content/uploads/2011/08/edwingrootoonk_20070829.jpg" title="Edwin auf der Höhe von Kirchhellen, kurz vor dem Ruhrgebiet :: &copy; Edwin Grootoonk" rel="lightbox[870]"><img src="http://www.seaofdreams.de/wp-content/uploads/2011/08/edwingrootoonk_20070829-240x180.jpg" alt="Edwin auf der Höhe von Kirchhellen, kurz vor dem Ruhrgebiet :: &copy; Edwin Grootoonk" width="240" height="180" class="alignright size-medium wp-image-871" /></a>Der Segelflugwetterbericht für NRW meldete &ldquo;gute Thermik&rdquo;. Um kurz vor 11 Uhr hetzte ich von einer Projektsitzung zur nächsten Besprechung. Auf dem Weg warf einen flüchtigen Blick nach draußen: Was für ein vielversprechendes Wolkenbild. Shit!</p>
<p>Drei Piloten konnten das Potential dieses Tages optimal ausnutzen:<span id="more-870"></span></p>
<ul>
<li>Edwin Grootoonk flog <a href="http://xc.dhv.de/xc/modules.php?name=leonardo&#038;op=show_flight&#038;flightID=19268">111.5 km</a> mit einem Macpara Magus 4 von Bruinehaar bis nach Sterkrade: Er startete kurz vor 14:00 Uhr und ließ sich per dreifach Stufenschlepp auf eine Ausklinkhöhe von 750 m schleppen. Nach einer Stunde hatte er über dem Schleppgelände die Basishöhe von 1.500 m erreicht und flog Richtung Süden ab. Die erste &ldquo;Schlüsselstelle&rdquo; meisterte er westlich von Goor, wo er aus einer Höhe von unter 300 m wieder zur Basis aufdrehen konnte. Mit Flughöhen zwischen 1.000 m und 1.500 m ging es entlang der deutsch-niederländischen Grenze über das westliche Münsterland. Hinter Borken konnte sich Edwin ein zweites Mal aus unter 500 m hocharbeiten. Um 18:45 landete er auf einer Wiese bei Schmachtendorf. Meine Gratulation. Edwin hat Fotos von diesem Flug auf <a href="http://www.flickr.com/photos/edwingrootoonk/sets/72157601750008358/">Flickr</a> eingestellt.</li>
<li>Peter Jongejan flog <a href="http://xc.dhv.de/xc/modules.php?name=leonardo&#038;op=show_flight&#038;flightID=19329">104.37 km</a> von Bruinehaar (NL) bis kurz vor Kirchhellen.</li>
<li>Dirk Ripkens flog <a href="http://xc.dhv.de/xc/modules.php?name=leonardo&#038;op=show_flight&#038;flightID=19269">206.4 km</a> mit einem Atos VR von Uedem bis nach Bitburg</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seaofdreams.de/2007/08/30/das-flachland-rockt-2100-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepe räumt ab!</title>
		<link>http://www.seaofdreams.de/2007/05/08/pepe-raeumt-ab/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pepe-raeumt-ab</link>
		<comments>http://www.seaofdreams.de/2007/05/08/pepe-raeumt-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 06:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streckenflug]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerland]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkuppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seaofdreams.de/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Am 06.05.2007 gelingt Andreas Malecki alias Pepe ein 147,7 km Flug vom Startplatz Stüppel im Sauer&#173;land zur Wasserkuppe. Hier die Fakten seines Fluges: &#8211; XC Distanz: 147.7 km &#8211; Dauer: 5:39:11 &#8211; Maximales Steigen: 7.0 m/sec &#8211; Grösste Höhe: 2767 &#8230; <a href="http://www.seaofdreams.de/2007/05/08/pepe-raeumt-ab/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seaofdreams.de/wp-content/uploads/2011/08/malecki.jpg" title="Gewinner Andreas Malecki mit Vreni &amp; Tini Siegl und Andreas Schubert :: &copy; Rhöner Drachen- und Gleitschirmflugschulen Wasserkuppe" rel="lightbox[810]"><img src="http://www.seaofdreams.de/wp-content/uploads/2011/08/malecki-240x160.jpg" alt="Gewinner Andreas Malecki mit Vreni &amp; Tini Siegl und Andreas Schubert :: &copy; Rhöner Drachen- und Gleitschirmflugschulen Wasserkuppe" width="240" height="160" class="alignright size-medium wp-image-811" /></a>Am 06.05.2007 gelingt Andreas Malecki alias Pepe ein <a href="http://xc.dhv.de/xc/modules.php?name=leonardo&#038;op=show_flight&#038;flightID=9439">147,7 km Flug</a> vom Startplatz Stüppel im Sauer&shy;land zur Wasserkuppe.</p>
<p>Hier die Fakten seines Fluges:<br />
 &#8211; XC Distanz: 147.7 km<br />
 &#8211; Dauer: 5:39:11<br />
 &#8211; Maximales Steigen: 7.0 m/sec<br />
 &#8211; Grösste Höhe: 2767 m<br />
 &#8211; Durchschnittsgeschw.: 41.4 km/h</p>
<p>Er gewinnt damit den <a href="http://www.streckenflieger.de/">Rhön-Sauerland-Wettbewerb</a> und darf sich über einen nagelneuen <del datetime="2007-05-08T06:52:41+00:00">Skywalk Chili im Wert von 2.700,&ndash; &euro;</del> Skywalk Mescal 2 im Wert von 2.500,&ndash; &euro; freuen. Herzlichen Glückwunsch.</p>
<p>An diesem Tag haben sich insgesamt 12 Piloten auf den Weg Richtung Wasserkuppe gemacht. Einen ausführlichen Bericht findet ihr auf <a href="http://www.sauerlandair.de/modules.php?name=News&#038;file=article&#038;sid=154">SauerlandAir.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seaofdreams.de/2007/05/08/pepe-raeumt-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streckenfliegen im Flachland</title>
		<link>http://www.seaofdreams.de/2007/04/28/streckenfliegen-im-flachland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=streckenfliegen-im-flachland</link>
		<comments>http://www.seaofdreams.de/2007/04/28/streckenfliegen-im-flachland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 21:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streckenflug]]></category>
		<category><![CDATA[Flachland]]></category>
		<category><![CDATA[Getelo]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Toldijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seaofdreams.de/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Tage waren wirklich frustrierend. Der Segelflugwetterbericht meldete fast jeden Tag: Gute Blauthermik mit Basishöhen über 2.000 m Am Freitag hatten wir uns um 14:00 Uhr in Sevelen &#8220;zum Streckenfliegen&#8221; verabredet. Mit durchschnittlich 250 m Ausklinkhöhe hatten Andreas, Christian, &#8230; <a href="http://www.seaofdreams.de/2007/04/28/streckenfliegen-im-flachland/">Weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzten Tage waren wirklich frustrierend. Der Segelflugwetterbericht meldete fast jeden Tag:</p>
<blockquote><p>Gute Blauthermik mit Basishöhen über 2.000 m</p></blockquote>
<p>Am Freitag hatten wir uns um 14:00 Uhr in Sevelen &ldquo;zum Streckenfliegen&rdquo; verabredet. Mit durchschnittlich 250 m Ausklinkhöhe hatten Andreas, Christian, Hardy, Marek, Mattias, Stefan, Tobi und ich das gesamte Gelände nach potentiellen Thermikquellen abgesucht. Ich hatte einmal das Glück, dass ich einen Bauern &ndash; der sein Heu am wenden war &ndash; als Thermikauslöser nutzen konnte. Aber mehr als 100 m Höhengewinn waren nicht drin und die waren schnell wieder vernichtet. Nach vier Stunden und zahlreichen Schlepps ist es keinem von uns gelungen &ldquo;den Einstieg&rdquo; zu finden. Keinem?<span id="more-788"></span></p>
<p>Naja einer schon. Peter hat mal eben über seinem Schleppgelände an der Halde Norddeutschland auf 800 m aufgedreht und ist mit Rückenwind 10 km Richtung Sevelen geflogen. Respekt.</p>
<p>Von den beiden Flachland-Hotspots Getelo (DE) und Toldijk (NL) wurden in den letzten Tagen folgende Strecken gelogen:</p>
<ul>
<li>27.04.2007: Edwin Grootoonk flog <a href="http://www.paraglidingforum.com/modules.php?name=leonardo&#038;op=show_flight&#038;flightID=6916">99,5 km</a> von Getelo nach Barnefeld</li>
<li>26.04.2007: Hugo Robben flog <a href="http://www.paraglidingforum.com/modules.php?name=leonardo&#038;op=show_flight&#038;flightID=6895">86,1 km</a> von Toldijk nach Gorinchem.</li>
<li>25.04.2007: Edwin Grootoonk flog <a href="http://www.paraglidingforum.com/modules.php?name=leonardo&#038;op=show_flight&#038;flightID=6888">116,5 km</a> von Getelo bis an die Nordsee. Unglaublich!</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seaofdreams.de/2007/04/28/streckenfliegen-im-flachland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

